Insiders
I Intoi är koncernledning, styrelse och revisorer registrerade som personer med insynsställning. Se aktuella innehav och senaste transaktioner nedan.
| Insynspersoner | Befattning | Värdepapper | Antal | Insyn fr.o.m. |
| ANGELL, TRYGVE | Styrelseordförande | 2005-04-28 | ||
| PIDELL AS (Jur person) | INTO B | 26 700 | ||
| ALBING, TOBIAS | Revisor | 2008-05-07 | ||
| Inget innehav | ||||
| GUSTAFSSON, LISBETH | Styrelseledamot | 2006-05-03 | ||
| Inget innehav | ||||
| KYLBERG, LARS | Revisor | 2004-10-13 | ||
| Inget innehav | ||||
| ABILD, BJÖRN | Styrelseledamot | 2008-05-07 | ||
| Inget innehav | ||||
| SKARIN, STEFAN | VD | 2000-01-26 | ||
| Boda Invest AS (Jur person) | INTO A | 100 000 | ||
| Boda Invest AS (Jur person) | INTO B | 250 000 | ||
| STRÖM, STEFAN | Operativ chef | 1999-01-13 | ||
| Eget | INTO B | 10 355 | ||
| Barn | INTO B | 10 |









